No último dia 2 de abril a Toyota anunciou a redução de preços de vários de seus modelos, incluindo o Etios.
A tabela ficou assim:
Hatch | Antigo | Novo | Redução |
Etios 1,3 | 30.590 | 29.100 | 1.490 |
Etios X 1,3 | 34.190 | 32.500 | 1.690 |
Etios X 1,3 com ar | 36.890 | 35.100 | 1.790 |
Etios XS 1,3 | 39.590 | 36.900 | 2.690 |
Etios XLS 1,5 | 43.590 | 41.400 | 2.190 |
Sedã | |||
Etios X 1,5 | 36.890 | 35.100 | 1.790 |
Etios X 1,5 com ar | 39.690 | 37.800 | 1.890 |
Etios XS 1,5 | 42.290 | 39.400 | 2.890 |
Etios XLS 1,5 | 45.590 | 43.400 | 2.190 |
O AE já havia apontado que as vendas do compacto não estavam ocorrendo como a Toyota esperava, principalmente após o lançamento de outros carros da concorrência para concorrer no segmento mais movimentado de nosso mercado.
No comments:
Post a Comment